- HOME PAGE
- MAN
- ACCESSORIES
- SUNGLASSES
- SUN GLASSES HOGAN
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
IT | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Σημείωση: Eάν δεν έχετε ξαναδοκιμάσει παπούτσια Michael Michael Kors, υπολογίστε ένα νούμερο μικρότερο από αυτό που φοράτε συνήθως στα ευρωπαϊκά νούμερα.
ΑΝΔΡΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
IT | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
Centimeters | 9.5 | 10.2-10.5 | 10.8-11.4 | 11.7-12.1 | 12.7 | 13-13.3 | 14-14.3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU (0-24 μήνες) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
UK (0-24 μήνες) | 0.5 | 1 | 1.5/2 | 2.5/3 | 3.5/4 | 4.5/5 | 5.5 | 6/6.5 | ||
US (0-24 μήνες) | 1 | 2 | 2.5/3 | 3.5/4 | 4.5/5 | 5.5 | 6/6.5 | 7/7.5 | ||
Centimeters | 14-14.3 | 14.6 | 15.2-15.6 | 15.9 | 16.5-16.8 | 17.1 | 17.8 | 18.1-18.4 | 19.1-19.4 | |
EU (2-6 χρονών) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
UK (2-6 χρονών) | 6/6.5 | 7 | 7.5/8 | 8.5 | 9.9/5 | 10 | 10.5 | 11/11.5 | 12/12.5 | |
US (2-6 χρονών) | 7/7.5 | 8 | 8.5/9 | 9.5 | 10/10.5 | 11 | 11.5 | 12/12.5 | 13/13.5 | |
Centimeters | 19.1-19.4 | 19.7 | 20.3-20.6 | 21-21.6 | 21.9 | 17.1 | 22.2-22.9 | 23.2-23.5 | 24.1-24.4 | 24.8 |
EU (7-12 χρονών) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UK (7-12 χρονών) | 12/12.5 | 13 | 13.5/1 | 1.5/2 | 2.5 | 3/3.5 | 4/4.5 | 5/5.5 | 6 | 6.5 |
US (7-12 χρονών) | 13/13.5 | 1 | 1.5/2 | 2.5/3 | 3.5 | 4/4.5 | 5/5.5 | 6/6.5 | 7 | 8 |
ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
BELTS | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELTS USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
I/II/III | 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V | ||||
S/M/L | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΖΩΝΕΣ
BELTS | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/II/III | 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V | ||||
S/M/L | XXXS | XΧS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |